|
De Zonneweelde
|
Het Paviljoen
|
|
| 06 jan / 17 febr | 210,00 | 265,00 |
| 17 febr / 02 maart | 245,00 | 295,00 |
| 02 maart / 30 maart | 210,00 | 265,00 |
| 30 maart / 13 april | 395,00 | 450,00 |
| 13 april / 27 april | 295,00 | 360,00 |
| 27 april / 04 mei | 425,00 | 485,00 |
| 04 mei / 25 mei | 325,00 | 395,00 |
| 25 mei / 01 juni | 415,00 | 480,00 |
| 01 juni / 22 juni | 325,00 | 395,00 |
| 22 juni / 06 juli | 395,00 | 495,00 |
| 06 juli / 24 aug | 555,00 | 655,00 |
| 24 aug / 07 sept | 395,00 | 495,00 |
| 07 sept / 05 okt | 325,00 | 395,00 |
| 05 okt / 26 okt | 425,00 | 475,00 |
| 26 okt / 21 dec | 210,00 | 265,00 |
| 21 dec / 04 jan 2012 | 425,00 | 485,00 |
| Verplichte eindschoonmaak | 45,00 | 47,50 |
| Waarborg | 50,00 | 50,00 |
| Prijzen weekenden en midweken op aanvraag | ||
| Huurartikelen (optioneel): | ||
| Keukendoekenpakket | 3,00 | |
| Badhanddoekenpakket | 5,00 | |
| Bedlinnenpakket | 5,00 | |
|
Opgemaakte bedden bij aankomst per bed |
7,50 | |
| Kinderbed per week | 7,50 | |
| Kinderstoel per week | 7,50 | |
| Box per per week | 5,00 | |
| Gebruik wasmachine per keer | 3,50 | |
| Gebruik droger per keer | 3,50 |
Toeristenbelasting € 1,53 per dag per persoon (met een max. van € 10,71 per persoon)
Je eigen website maken!